Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Imilo | Unxande |
| Uyilo lwedesika | Idesika yeKhompyutha |
| Ubukhulu beMveliso | 15.8″D x 39.4″W x 34.09″H |
| Umbala | I-French Oak/Emnyama |
| Isitayile | Eyanamhlanje |
| Uhlobo lwezinto eziphezulu | Umthi Oyinjineli |
| Uhlobo lokugqiba | Ilaminethiweyo |
| Uphawu oluKhethekileyo | Incinci |
| Uhlobo lweGumbi | Iofisi, Indlu yokulala, Igumbi lokulala, Igumbi lokuhlala |
| Iindlela Ezicetyiswayo Zokusetyenziswa Kwemveliso | Uyilo, Ukubhala, Imidlalo |
| Uhlobo Lokukhwelisa | Intaba yoMgangatho |
| Imiyalelo yoLondolozo lweMveliso | Sula ngelaphu elomileyo |
| Ubunzima bento | Iiponti ezingama-35 |
| Ukugqiba ifenitshala | Um-oki |
| Ubungakanani | I-French Oak Grey |
| Inani leeShelufu | 2 |
| Izinto Ezibandakanyiweyo | Itreyi yekhibhodi |
| Kufuneka iNdibano | Ewe |
| Igama lomzekelo | Iofisi Yasekhaya Ye-Econ Eneenjongo Ezininzi |
| Isitayile somlenze | Ethe Tye |
| Ubunzima bento | Iikhilogram ezingama-35 |
| Ubukhulu beMveliso | 15.8 x 39.4 x 34.09 intshi |
- Uyilo olulula nolunesitayile kodwa olusebenzayo kwaye lufanelekile nakweyiphi na igumbi.
- Izinto zokwakha: zenziwe ngomthi odityanisiweyo ohambelana neCARB, iibhini ezingalukwanga.
- Ifanela indawo yakho, ihambelana nohlahlo lwabiwo-mali lwakho.
- Inedrowa yekhibhodi etyibilikayo, indawo yokugcina i-CPU kunye nedrowa engalukwanga.
- Kufuneka ukuhlanganiswa okuthile. Nceda ujonge imiyalelo. Ubungakanani beMveliso: 39.4(W)x15.8(D)x34.1(H) intshi.

Ngaphambili: Idesika Enkulu Yokubhala Ngekhompyutha Ekhaya Idesika Yeofisi Enengxowa Yokugcina Izinto Eziphathwayo I-Headphone Hook Okulandelayo: Idesika yeKhompyutha yokubhala Idesika yokufunda yeOfisi yasekhaya eneShelufu zokugcina izinto Itafile yomthi Isakhelo sesinyithi