Taipitopito Hua
Ngā Tohu Hua
| Āhua | Tapawhā hāngai |
| Hoahoa tēpu | Tepu Rorohiko |
| Ngā Ahu o te Hua | 15.8″W x 39.4″W x 34.09″H |
| Tae | Oki Wīwī/Pango |
| Kāhua | Ā-nāianei |
| Momo Rauemi Matua | Rākau Hangaia |
| Momo Whakamutunga | Kua whakakikoruatia |
| Āhuatanga Motuhake | Kōpikopiko |
| Momo Rūma | Tari, Whare moe, Rūma moe, Rūma noho |
| Ngā Whakamahinga i Manakohia mō te Hua | Te Tuhituhi, Te Tuhituhi, Te Keemu |
| Momo Whakamaunga | Whakamaunga Papa |
| Tohutohu Tiaki Hua | Horoia ki te kakahu maroke |
| Taumaha o te Taonga | 35 Pauna |
| Whakaotinga Taonga | Ōki |
| Rahi | Kīngi Ōki Wīwī |
| Te maha o ngā whata | 2 |
| Ngā Wāhanga kua Whakaurua | Pae Papapātuhi |
| Me huihui | Āe |
| Ingoa Tauira | Tari Kāinga Maha-Whakamahinga a Econ |
| Kāhua Waewae | Tika |
| Taumaha o te Taonga | 35 pauna |
| Ngā Ahu o te Hua | 15.8 x 39.4 x 34.09 inihi |
- He hoahoa māmā, huatau, engari he whai hua, he pai hoki mō ngā rūma katoa.
- Rauemi: i hangaia mai i te rakau hiato e tutuki ana i ngā whakaritenga CARB, ngā ipu kore-whatu.
- E uru ana ki tō wāhi, e uru ana ki tō tahua.
- He pouaka papapātuhi reti-waho, he rokiroki CPU me te pouaka kore-whatu.
- Me whakaemi ētahi mea. Tirohia ngā tohutohu. Rahi o te Hua: 39.4(W)x15.8(H)x34.1(T) inihi.

O mua: Tēpu Tuhituhi Rorohiko Nui Tepu Mahi Kāinga Tari me te Pēke Rokiroki Matau Paneoro Panuku: Tēpu Rorohiko Tuhituhi Tari Kāinga Tēpu Ako me ngā Whata Rokiroki Tēpu Rakau Anga Whakarewa